SIZE | BUST (CM)(INCH) |
UNDERBUST (CM)(INCH) |
WAIST (CM)(INCH) |
HIGH HIP (CM)(INCH) |
HIP (CM)(INCH) |
THIGH (CM)(INCH) |
INNER LEG (CM)(INCH) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2XS | 76 - 78Â 29.9 - 30.7 | 62 - 64Â 24.4 - 25.2 | 58 - 60Â 22.8 - 23.6 | 76 - 78Â 30 - 30.7 | 85 - 87Â 33.5 - 34.3 | 50 - 52Â 19.7 - 20.5 | 73 - 75Â 28.7 - 29.5 |
XS | 79 - 82Â 31.1 - 32.3 | 65 - 68Â 25.6 - 26.8 | 61 - 64Â 24 - 25.2 | 79 - 82Â 31.1 - 32.3 | 88 - 91.5Â 34.6 - 35.8 | 52 - 54Â 20.5 - 21.3 | 73 - 75Â 28.7 - 29.5 |
S | 83 - 87Â 32.7 - 34.2 | 69 - 73Â 27.2 - 28.7 | 65 - 69Â 25.6 - 27.2 | 83 - 87Â 32.7 - 34.2 | 92 - 96Â 36.2 - 37.8 | 55 - 57Â 21.7 - 22.4 | 74 - 76Â 29.1 - 29.9 |
M | 88 - 92Â 34.6 - 36.2 | 74 - 78Â 29.1 - 30.7 | 70 - 74Â 27.6 - 29.1 | 88 - 92Â 34.6 - 36.2 | 97 - 101Â 38.2 - 39.8 | 57 - 59Â 22.4 - 23.2 | 74 - 76Â 29.1 - 29.9 |
L | 93 - 97Â 36.6 - 38.2 | 79 - 83Â 31.1 - 32.7 | 75 - 79Â 29.5 - 31.1 | 93 - 97Â 36.6 - 38.2 | 102 - 106Â 40.2 - 41.7 | 60 - 62Â 23.6 - 24.4 | 75 - 77Â 29.5 - 30.3 |
XL | 98 - 103Â 38.6 - 40.6 | 84 - 89Â 33.1 - 35 | 80 - 85Â 31.5 - 33.5 | 98 - 103Â 38.6 - 40.6 | 107 - 112Â 42.1 - 44.1 | 62 - 65Â 24.4 - 25.6 | 75 - 77Â 29.5 - 30.3 |
2XL | 104 - 110Â 40.9 - 43.3 | 90 - 96Â 35.4 - 37.8 | 86 - 92Â 33.9 - 36.2 | 104 - 110Â 40.9 - 43.3 | 113 - 119Â 44.5 - 46.9 | 66 - 69Â 25.9 - 27.2 | 76 - 78Â 29.9 - 30.7 |
3XL | 111 - 117Â 43.7 - 46.1 | 97 - 103Â 38.2 - 40.6 | 93 - 99Â 33.6 - 39 | 111 - 117Â 43.7 - 46.1 | 120 - 126Â 47.2 - 49.6 | 70 - 74Â 27.6 - 29.1 | 77 - 79Â 30.3 - 31.1 |
Chaps
DESCRIPTION:
Extreme comfortness and elegance goals. The pant is made with straight off white color french terry and has a loose, straight-leg silhouette, side snap pockets and snaps down the side. Details in black leather make it a killer look. Wear it with a basic tee, sneakers or even heels!
- Faux black leather details
- Handcrafted by clothing artisans
- Side pockets
- Wear-tested by Sulaimán Lab for the perfect fit
FABRICATION:
- Straight french terry
- Side snap pockets
- Handcrafted
- Machine wash separately on cold, gentle cycle. Tumble dry low, gentle cycle. Low iron.Â
Â
FIT:
- Relaxed fit and straight leg
- Snaps down sides
- Elastic leather waistband
-
Light-to-medium support for studio & street
DESCRIPTION:
Extreme comfortness and elegance goals. The pant is made with straight off white color french terry and has a loose, straight-leg silhouette, side snap pockets and snaps down the side. Details in black leather make it a killer look. Wear it with a basic tee, sneakers or even heels!
- Faux black leather details
- Handcrafted by clothing artisans
- Side pockets
- Wear-tested by Sulaimán Lab for the perfect fit
FABRICATION:
- Straight french terry
- Side snap pockets
- Handcrafted
- Machine wash separately on cold, gentle cycle. Tumble dry low, gentle cycle. Low iron.Â
Â
FIT:
- Relaxed fit and straight leg
- Snaps down sides
- Elastic leather waistband
-
Light-to-medium support for studio & street
MEN'S GUIDE
INTERNATIONAL SIZE CONVERSION
SIZE | AU | US | UK | EU | DENIM |
---|---|---|---|---|---|
2XS | 4 | 0 | 4 | 32 | - |
XS | 6 | 2 | 6 | 34 | 24 |
S | 8 | 4 | 8 | 36 | 26 |
M | 10 | 6 | 10 | 38 | 28 |
L | 12 | 8 | 12 | 40 | 30 |
XL | 14 | 10 | 14 | 42 | 32 |
2XL | 16 | 12 | 16 | 44 | 34 |
3XL | 18 | 14 | 16 | 46 | 36 |
MEN'S MEASURING GUIDE
SHOULDER WIDTH |
NECK CIRCUMFERENCE |
CHEST CIRCUMFERENCE |
WAIST CIRCUMFERENCE |
HIP CIRCUMFERENCE |
ARM/SLEEVE LENGTH |
INNER LEG LENGTH |
 |
Â
WOMEN'S SIZE GUIDE
SIZE | BUST | UNDERBUST | WAIST | HIGH HIP | HIP | THIGH | INNER LEG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2XS |
76 - 78Â |
62 - 64 | 58 - 60Â | 76 - 78Â | 85 - 87Â | 50 - 52Â | 73 - 75Â |
XS | 79 - 82Â | 65 - 68Â | 61 - 64Â | 79 - 82Â | 88 - 91.5Â | 52 - 54Â | 73 - 75Â |
S | 83 - 87Â | 69 - 73Â | 65 - 69Â | 83 - 87Â | 92 - 96Â | 55 - 57Â | 74 - 76Â |
M | 88 - 92Â | 74 - 78Â | 70 - 74Â | 88 - 92Â | 97 - 101Â | 57 - 59Â | 74 - 76Â |
L | 93 - 97Â | 79 - 83Â | 75 - 79Â | 93 - 97Â | 102 - 106Â | 60 - 62Â | 75 - 77Â |
XL | 98 - 103Â | 84 - 89Â | 80 - 85Â | 98 - 103Â | 107 - 112Â | 62 - 65Â | 75 - 77Â |
2XL | 104 - 110Â | 90 - 96Â | 86 - 92Â | 104 - 110Â | 113 - 119Â | 66 - 69Â | 76 - 78Â |
3XL | 111 - 117Â | 97 - 103Â | 93 - 99Â | 111 - 117Â | 120 - 126Â | 70 - 74Â | 77 - 79Â |
INTERNATIONAL SIZE CONVERSION
SIZE | AU | US | UK | EU | DENIM |
---|---|---|---|---|---|
2XS | 4 | 0 | 4 | 32 | - |
XS | 6 | 2 | 6 | 34 | 24 |
S | 8 | 4 | 8 | 36 | 26 |
M | 10 | 6 | 10 | 38 | 28 |
L | 12 | 8 | 12 | 40 | 30 |
XL | 14 | 10 | 14 | 42 | 32 |
2XL | 16 | 12 | 16 | 44 | 34 |
3XL | 18 | 14 | 16 | 46 | 36 |
WOMEN'S MEASURING GUIDE
SHOULDER WIDTH |
BUST CIRCUMFERENCE |
UNDERBUST CIRCUMFERENCE |
WAIST CIRCUMFERENCE |
HIP CIRCUMFERENCE |
ARM/SLEEVE LENGTH |
THIGH CIRCUMFERENCE |
INNER LEG LENGTH |
